| 类型 | 单位 | 96陶瓷 |
| 氧化铝含量 | % | 96 |
| 密度 | g/cm3 | 3.65 |
| 颜色 | - | 白色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 杨氏模量 | Gpa | 280 |
| 韦氏硬度 | Gpa | 14 |
| 抗压强度 | Mpa | 2000 |
| 抗折强度 | Mpa | 280 |
| 热导率 | W/m.k | 18-25 |
| 抗热冲击强度 | △(℃) | 200 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1500 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | >10∧15 |
| 介电常数 | - | 9.50 |
| 介电强度 | KV/mm | 16 |
联系人:李小姐/13669846149
联系人:李先生/13316634021
技术顾问:林工/13642963913
邮 箱:2938422801@qq.com
传真:0769-81587969
网址:www.mingjuetaoci.com
地址:广东省东莞市长安镇乌沙社区长安兴发南路9号
扫一扫公众号
扫一扫小程序