| 类型 | 单位 | 99.7陶瓷 |
| 氧化铝含量 | % | 99.7 |
| 密度 | g/cm3 | 3.92 |
| 颜色 | - | 米黄色 |
| 吸水率 | % | 0 |
| 杨氏模量 | Gpa | 357 |
| 韦氏硬度 | Gpa | 24 |
| 抗压强度 | Mpa | 2554 |
| 抗折强度 | Mpa | 313 |
| 热导率 | W/m.k | 33-38 |
| 抗热冲击强度 | △(℃) | 223 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1760 |
| 体积电阻率 | Ω.cm | >10∧14 |
| 介电常数 | - | 9.84 |
| 介电强度 | KV/mm | 23.4 |
联系人:李小姐/13669846149
联系人:李先生/13316634021
技术顾问:林工/13642963913
邮 箱:2938422801@qq.com
传真:0769-81587969
网址:www.mingjuetaoci.com
地址:广东省东莞市长安镇乌沙社区长安兴发南路9号
扫一扫公众号
扫一扫小程序